Font làser de fibra RAYCUS de mòdul únic CW
PARÀMETRE
| Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| Potència de sortida nominal (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
| Modes de funcionament | CW/Modulat | ||
| Estat de polarització | Aleatori | ||
| Sintonització de potència de sortida (%) | 10~100 | ||
| Longitud d'ona d'emissió (nm) | 1080±5 | ||
| Inestabilitat de potència de sortida (%) | ±1,5 | ||
| Freqüència de modulació (Hz) | 1~5000 | ||
| Potència làser de guia vermella (mW) | 0,5~1 | ||
| Qualitat del feix (mm × mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5~2 |
| Diàmetre del nucli de la fibra (μm) | 50 | ||
| Longitud del cable de lliurament (m) | 20 | ||
| Font d'alimentació | 380±10% V AC, 50/60Hz | ||
| Màx. Consum d'energia (W) | 5500 | 6500 | 10000 |
| Mode de control | RS-232/AD/Ethernet | ||
| Dimensions (W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
| Pes (kg) | <70 | <80 | |
| Temperatura ambient de funcionament (℃) | 10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| Humitat (%) | 30-70 | ||
| Temperatura d'emmagatzematge (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Mètode de refrigeració | Refrigeració per aigua | ||
DETALLS
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho





